AQUADRO Sandrine
AUMAGE Aurélie
AUMAGE Bernadette
MAILLET Sarah
PELLAT Françoise
RICOU Véronique
TRONNET Emilie
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RESULTAT |
Pétanque Malissardoise | VALENSOLLES | 27 Février matin | 1,5 à 16,5 |
ASPTT Montélimar 1 | VALENSOLLES | 27 Février après midi | 9 à 9 |
Boule Joyeuse Rochegudienne | ROCHEGUDE | 12 Juin matin | 10,5 à 7,5 |
Pétanque de Valensolles 2 | ROCHEGUDE | 12 Juin après midi | 6 à 12 |
EXE | MOURS ST EUSEBE | 28 Aout matin | |
Pétanque Moursoise | MOURS ST EUSEBE | 28 Aout après midi | |
A S Pétanque Solérieux 1 | ASPTT Montélimar | 11 Septembre après midi |
ANDRIEU Agnès
CHARRAS Corinne
FRANCO Margot
GERARD Céline
GERARD Mathilde
GOZZI Christine
GOZZI Laurie
GOZZI Véronique
VERRET Marie
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RESULTATS |
EXE | PORTES LES VALENCE | 27 Février matin | |
Pétanque Bourcaine 1 | PORTES LES VALENCE | 27 Février après midi | 6 à 12 |
Pétanque Montmeyrannaise 1 | GRIGNAN | 12 Juin matin | 12 à 6 |
Pétanque de Valensolles 2 | GRIGNAN | 12 Juin après midi | 13,5 à 4,5 |
Pétanque Grignanaise | MONTMEYRAN | 28 Aout matin | |
Pétanque Cheminote Portoise1 | MONTMEYRAN | 28 Aout après midi | |
AS Grâne Pétanque | STE JALLE | 11 Septembre |
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RÉSULTAT |
Amicale Pétanque Dioise | SAINT PAUL 3 CHATEAUX | 20 Février matin | 30 à 6 |
AS Solérieux 1 | SAINT PAUL 3 CHATEAUX | 20 Février après midi | 14 à 22 |
Pétanque Lagardienne 1 | SOLERIEUX | 22 Mai matin | 28 à 8 |
Amicale Boule Montsegur 2 | SOLERIEUX | 22 Mai après midi | 14 à 22 |
Pétanqueurs Tricastins | SEDERON | 5 Juin matin | 26 à 10 |
Amicale Boule Sèderon | SEDERON | 5 Juin après midi | 28 à 8 |
Boule Joyeuse Rochegudienne 2 | DIE | 4 Septembre |
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RESULTATS |
Amicale Boule Montségur 1 | NYONS | 20 Février matin | 30 à 6 |
Les Pétanqueurs Réunis Donzérois 3 |
NYONS | 20 Février après midi | 20 à 16 |
Union Bouliste Allannaise | STE JALLE | 5 Juin matin | 22 à 14 |
Nyons Pétanque 2 | STE JALLE | 5 Juin après midi | 12 à 24 |
EXE | TULETTE | 10 Juillet matin | |
Unic Boules Tulette | TULETTE | 10 Juillet après midi | |
ASP Pétanque Pierrelatte | ALLAN | 4 Septembre après midi |
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RESULTATS |
ASP Pétanque Pierrelatte 2 | PIERRELATTE | 12 Avril | 20 à 16 |
Les Pétanqueurs Reunis Donzérois 1 | SAINT PAUL 3 CHATEAUX | 26 Avril | 24 à 12 |
Amicale Boule Sèderon | Les ADHEMAR MONTELIMAR | 10 Mai | 6 à 30 |
Nyons Pétanque 3 | SEDERON | 24 Mai | 30 à 6 |
Pétanque des Adhémar 2 | DONZERE | 7 Juin | 24 à 12 |
Pétanqueurs Tricastins 2 | STE JALLE | 28 Juin | 28 à 8 |
Pétanque Grignanaise 1 | NYONS | 6 Septembre |
ADVERSAIRES | LIEU | DATE | RESULTATS | |
Pétanque Bourdeloise | Clos Loubet ASPTT MONTELIMAR | 12 Avril | 34 à 2 | |
Pétanque Aoustoise 2 | TULETTE | 26 Avril | 16 à 20 | |
Pétanque Moursoise | AOUSTE | 10 Mai | 30 à 6 | |
ASP Pétanque Pierrelatte 3 | MOURS ST EUSEBE | 24 Mai | 22 à 14 | |
Amicale Pétanque Dioise | DIE | 7 Juin | 10 à 26 | |
Unic BoulesTulette | BOURDEAUX | 28 Juin | 4 à 32 | |
ASPTT Montélimar 2 | STE JALLE | 6 Septembre |